Bilaga 1: Prislista vaccin
Här listas gällande priser för vaccin. Priserna uppdateras löpande. Vid vaccination tillkommer även besöks- eller receptavgift på 300 kronor utöver kostnaden för vaccinet.
Prislista vaccin
Priset avser som grund en dos av nedanstående vaccin om inget annat anges. Vid tillgänglighetsproblem kan annat pris vara aktuellt.
Vaccin mot | Cirkapris i kronor |
---|---|
Covid-19 | 0* |
Denguefeber | 1420 |
Difteri och stelkramp | 235 |
Difteri och stelkramp och kikhosta | 190 |
Difteri och stelkramp och kikhosta till gravida | 0 |
Difteri, stelkramp, polio och kikhosta | 355 |
Gula febern | 680 |
Haemophilus influensae B | 560 |
Hepatit A för barn | 260 |
Hepatit A för vuxen | 275 |
Hepatit B för barn | 140 |
Hepatit B för vuxen | 140 |
Hepatit A och B för barn | 345 |
Hepatit A och B för vuxen | 490 |
Humant papillomvirus (HPV) | 0** |
Influensa | 75 |
Influensa från och med 65 år och riskgrupper | 0 |
Japansk hjärnhinneinflamattion | 1585 |
Kolera och turistdiarre 1 dos | 670 |
Kolera och turistdiarre 2 doser | 1230 |
Meningokockinfektion ACWY | 615 |
Meningokockinfektion typ B | 1260 |
Mässling, röda hund och påssjuka | 105 |
Pnemokockinfektion konjugerat polysackaridvaccin | 880 |
Pnemokockinfektion polysackaridvaccin | 405 |
Pneumokockinfektion från och med 65 år och riskgrupper | 0 |
Polio | 320 |
Rabies | 805 |
Tuberkulos | 950 |
Tuberkulostest | 665 |
Tyfoid feber | 370 |
Tyfoid feber oralt 3 doser | 315 |
Vattkoppor | 375 |
- * För vaccination utanför rekommendation får patienten betala besöksavgift, vaccinet är kostnadsfritt.
** Vaccinet är kostnadsfritt för särskilda grupper. Övriga hänvisas till receptförskrivning.
Övrigt | Pris i kronor |
---|---|
Myggnät | 375 |
Alla sidor om patientavgifter och högkostnadsskydd
- Vilka vårdgivare ska följa regelverket?
- Vilka patienter och vilken vård gäller regelverket för?
- Avgifter för öppen hälso- och sjukvård samt ambulanssjukvård
- Avgifter för slutenvård
- Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom
- Hjälpmedel
- Sjukresor
- Läkemedel
- Avgifter för patienthotellet
- Avgifter för tandvård
- Transporter av avlidna
- Ersättning vid inställd vård
- Bilagor
Bilaga 1. Prislista Vaccin
Bilaga 2. Hälsokontroller och intyg